

Toote tutvustus
Täielik tõsteülekandesüsteem kasutab mehaanilist tõstmist, mille eelisteks on stabiilne töö, õlilekke puudumine, iselukustuv{0}}funktsioon suure staatilise koormuse korral ja kõrge ohutustegur. Ja kogu süsteem vajab ainult ühte juhtimisallikat, mis on tõhusam ja energiat{2}}säästvam. Ühendustõste ülekandesüsteemi saab vabalt kombineerida ja teisendada, mis on arenenud tehnoloogia parim teostus kaasaegse ülekandesüsteemi modulaarses kombinatsioonis. Kruvitõstuki ühendusplatvormil on kaks ühendusplatvormi, neli ühendusplatvormi, kuus ühendusplatvormi ja kaheksa ühendusplatvormi. Horisontaalsed ja vertikaalsed vahemikud ulatuvad kümnetest sentimeetritest kuni 20 meetrini, mis vastab suuresti erinevate spetsifikatsioonide ja tööstusharude vajadustele erinevates tööolukordades. Meie ettevõtte poolt välja töötatud liftisüsteemi saab asendada ka meie ettevõtte teiste sarnast tüüpi liftidega.
Rakendusala
1. Raske kinnitusseadme ja plasti töötlemise masina tõstelaud mehaanilisel töötlemisel.
2. Redeli ja tööriistade tõsteraam paigaldamiseks ja hoolduseks ning vedurihoolduse tõsteplatvorm.
3. Toru ja plaadi transpordiasendi reguleerimine.
4. Valuvorm või betooni vormimine.
5. Mobiilsete seadmete raketis ja komposiitvalmistooted ehituses.
6. Kultuuri ja tervise seisukohalt saab sellega tõsta lava, reguleerida basseini põranda kõrgust, reguleerida operatsioonilaua kõrgust.
7. Värav ja kaitseplaat veehoidla reservuaari jaoks.
8. Teaduslikke uuringuid kasutatakse spordialade puhul, mida ei saa käsitsi reguleerida.
Toote omadused
1. Kompaktne struktuur.
2. Väike suurus, kerge ja lai toiteallikas.
3. Pole müra, mugav paigaldus, paindlik kasutamine ja mitu funktsiooni.
4. Sellel on palju tugivorme, kõrge töökindlus ja pikk kasutusiga.
5. Lihtne struktuur, lihtne töötlemine, madal hind, suur ülekande aksiaaljõud, iselukustuv-, kõrge positsioneerimistäpsus.
DMT valik
| Mudel | DMT2.5 | DMT5 | DMT10 | DMT20 | DMT50 | DMT80 | DMT100 | DMT200 | DMT300 | DMT450 | DMT450 | DMT1000 | |
| Maksimaalne koormus (KN) | 2.5 | 5 | 10 | 20 | 50 | 80 | 100 | 200 | 300 | 450 | 700 | 1000 | |
| Juhtkruvi läbimõõt ja samm | Tr14 × 4 | Tr18 × 4 | Tr20 × 4 | Tr30 × 6 | Tr40×7 | Tr50 × 8 | Tr60×9 | Tr80×12 | Tr100×16 | Tr120×16 | Tr 140 × 20 | Tr 160 × 20 | |
| Käiguarv | P | 1:04 | 1:04 | 1:04 | 1:06 | 1:07 | 1:08 | 1:08 | 01:08.8 | 01:10.3 | 01:10.8 | 01:13.3 | 01:13.3 |
| M | 1:16 | 1:16 | 1:16 | 1:24 | 1:28 | 1:32 | 1:32 | 1:35 | 1:41 | 1:43 | 1:40 | 1:40 | |
| Kruvi käigu pikkus (mm) tiguvõlli pöörde kohta (mm) | P | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.125 | 1.371 | 1.56 | 1.49 | 1.5 | 1.5 |
| M | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.281 | 0.343 | 0.39 | 0.37 | 0.5 | 0.5 | |
| Alustamise efektiivsus | P | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.15 |
| M | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.12 | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.1 | 0.11 | 0.1 | |
| Kasutegur % 1500 p/min juures | P | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.3 | 0.31 | 0.29 |
| M | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.2 | 0.21 | 0.19 | |
| Lubatud max. Võimsus (KW) | P | 0.25 | 0.3 | 0.57 | 1.14 | 2.2 | 2.5 | 3 | 4 | 7 | 11.5 | 18.5 | 22 |
| M | 0.12 | 0.15 | 0.27 | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 9.5 | |
| Täiskoormuse pöördemoment (Nm) | P | 3.2 | 4.2 | 8 | 18 | 48.5 | 75 | 100 | 265 | 460 | 675 | 1050 | 1620 |
| M | 1.5 | 1.5 | 3.1 | 6.7 | 20 | 30 | 41 | 106 | 180 | 275 | 510 | 820 | |
| No-koormuseta pöördemoment (Nm) | P | 0.068 | 0.11 | 0.29 | 0.4 | 0.84 | 1.85 | 2.1 | 2.8 | 3.8 | 5.5 | 8.5 | 11 |
| M | 0.05 | 0.09 | 0.18 | 0.29 | 0.59 | 1.12 | 1.4 | 2.1 | 3.1 | 4.5 | 5.5 | 7.5 | |
| Korpuse materjal | Alumiiniumisulam | Alumiiniumisulam / kõrgtugev malm | Kõrgtugev malm | ||||||||||
| Kaal ilma insuldita (kg) | 1.2 | 3.2 | 5 | 8.5 | 21.5 | 36 | 58 | 75 | 110 | 200 | 400 | 800 | |
| 100 mm kruvi ja kaitsetoru kaal (kg) | 0.2 | 0.36 | 0.5 | 0.75 | 1.52 | 2.44 | 3.02 | 4.5 | 6.8 | 9 | 12.5 | 16.5 | |
Kuum tags: kuus tungrauasüsteemi, Hiina kuus tungrauasüsteemi tootjad, tarnijad, tehas
